Top 10 des grossistes en emballages alimentaires à Montpellier (et dans l’Hérault)
1. First Dipal
| Critère d'évaluation | Données et faits vérifiés | Note et verdict comparatif |
| Réputation web et Avis clients | Réputation : 4,6/5 sur 13 avis (Pages Jaunes et Google Reviews). Très apprécié pour la proximité locale, les conseils écoresponsables et la réactivité des livraisons dans l’Hérault (source : pages jaunes). | 8/10 - Bonne image locale, mais volume d’avis encore faible pour être un vrai marqueur de confiance. |
| Coeur de métier/spécialité | Spécialisé dans l’emballage alimentaire, la vaisselle à usage court et réutilisable, ainsi que les solutions dédiées aux professionnels de la restauration et des métiers de bouche. | 9/10 - Positionnement parfaitement aligné avec la cible restauration. Offre cohérente. |
| Conditions tarifaires et franco de port | Non spécifié sur le site. Tarifs de dégressivité tarifaire (jusqu’à -25%) - Franco de port à partir de 190€ HT (15 € HT de frais de port en dessous) - source : firplast.com. | 8/10 - Franco accessible pour les professionnels, mais peut être un frein pour les petits commerces avec peu de volume. |
| Cible clientèle | Idéal pour les restaurateurs, CHR, métiers de bouche, boulangeries-pâtisseries, traiteurs, brasseurs, collectivités et associations | 9/10 - Ciblage large et pertinent. Bonne couverture des besoins professionnels. |
| Produits en vente | Boîtes pâtissières, plateaux repas, verrines, nappes, bols, poteries alimentaires, vaisselle à usage court ou compostable (source : pages jaunes). | 8,5/10 - Gamme complète, adaptée aux métiers de bouche. Manque éventuellement de spécialisation sur certains segments premium. |
| Délais de livraison et retrait local | Livraison rapide assurée par leur propre flotte de camions dans l'Hérault et limitrophes - Livraison : Livraison : 48-72 h pour le reste de l’Occitanie - Service de Drive / retrait directement au dépôt (source : first-dipal.com). | 9/10 - Gros avantage concurrentiel local : rapidité + retrait physique. Couverture nationale moins forte. |
| Avantages et Points de vigilance | Avantages • Ancrage local fort (plus de 30 ans d'expérience à Montpellier) • Adossé au groupe national Firplast • Flotte de livraison en propre • Service Drive Points de vigilance • Couverture géographique centrée sur l’Occitanie • Délais potentiellement plus longs pour les produits personnalisés • Très orienté métiers de bouche | 8,5/10 - Très solide localement. Moins intéressant pour un client multi-sites hors région. |
| Engagement RSE / Ecoresponsabilité | Certifications ISO 14001 (management environnemental) et ISO 9001 (qualité). Produits certifiés compostables et Gamme éco-orientée (source : first-dipal.com). | 8,5/10 - Très bon argument commercial actuel. À vérifier toutefois sur la profondeur de la gamme réellement disponible. |
| Service de personnalisation | Service d'impression personnalisé proposé (sur devis) grâce au studio/bureau d'études Firplast. | 9/10 - Atout différenciant pour les restaurants voulant développer leur marque. |
| Adresse et Accès dépôt physique | Situé au Marché Gare (MIN) : 133 Avenue du Marché Gare / Magasin n°11, 34070 Montpellier. | 9,5/10 - Excellent avantage pour les professionnels proches de Montpellier et de l’Hérault. |
| Support client | Équipe commerciale locale joignable au 04 67 58 34 00 | 8,5/10 - Contact humain supérieur aux pure players internet. |
Données mises à jour en août 2026.